Bahrain
Logo
 

Bahrain Draft Rates

DRAFT RATE
Selected Asian currencies in Bahrain Dinar (Rates in 1 Dinar)
Bahrain
Draft Rates
*Source: UAE Exchange Centre L.L.C., UAE. Rates are subject to fluctuation
CURRENCIES Today's Rate Today's Rate (BHD 1) Yesterday
Indian Rupee (INR) 0.00517 193.25837 192.46166
Pakistani Rupee (PKR) 0.00248 403.27622 403.80546
Bangladesh Taka (BDT) 0.00451 221.61352 221.61352
Sri Lankan Rupee (LKR) 0.00189 528.88506 527.90227
Nepalese Rupee (NPR) 0.00334 298.96796 298.96796
Egyptian Pound (EGP) 0.02646 37.798038 37.798038
Philippines Peso (PHP) 0.00782 127.85468 127.96036
 
 
KT App Download
khaleejtimes app

All new KT app
is available
for download:

khaleejtimes - android khaleejtimes - ios khaleejtimes - HUAWEI AppGallery