NEW YORK STOCK EXCHANGE
Aug. 2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6 Aug 9 Aug 10 Aug 12 Aug 13 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 30 Aug 31
SCRIPS
3M Compan 87.54 87.27 87.84 87.64 87.64 88.00 87.26 84.35 84.21 83.06 84.8 83.64 81.44 80.72 81.73 80.75 80.78 79.75 79.75 79.65 78.95
Alcoa Inc 11.71 11.61 11.46 11.57 11.57 11.65 11.35 10.75 10.65 10.54 10.99 10.99 10.6 10.51 10.42 10.1 10.12 10.09 10.09 10.25 10.21
Altria Gp 22.25 22.14 22.34 22.37 22.37 22.6 22.66 22.52 22.37 22.48 22.98 22.96 22.68 22.71 22.78 22.78 22.78 22.53 22.53 22.52 22.43
Amer Expr 45.02 44.69 44.16 43 43 43.84 44.02 42.34 41.89 41.31 41.9 41.78 41.03 40.61 40.52 39.85 39.73 39.69 39.69 39.89 40.04
Amer Intl 40.32 39.82 39.7 40.21 40.21 41.67 40.35 37.22 36.69 35.56 36.58 36.72 35.51 35.29 35.31 34.4 34.18 34.19 34.19 34 34.16
Boeing Co 69.8 69.71 69.27 68.55 68.55 68.95 68.6 64.91 65.31 64.22 66.55 66.12 64.47 64.41 63.69 61.36 60.86 61.31 61.31 62.1 61.61
Caterpill 71.08 70.6 71.09 72.02 72.02 71.95 71.52 67.7 67.99 68.25 70.5 69.94 69.1 68.62 67.26 65.26 64.81 64.34 64.34 64.47 65.42
Citigp 4.19 4.16 4.13 4.1 4.1 4.08 4.02 3.89 3.92 3.86 3.9 3.86 3.8 3.73 3.78 3.72 3.69 3.7 3.7 3.67 3.69
Coca-Cola 56.38 56.44 56.53 56.06 56.06 57.11 57 55.85 55.92 55.5 56.27 55.98 55.22 55.34 55.76 55.75 55.39 55.07 55.07 55.55 55.9
Du Pont C 41.63 41.53 42.33 42.21 42.21 42.39 42.24 40.89 40.33 40.31 41.74 41.6 40.48 40.24 40.58 39.8 39.53 39.41 39.41 40.32 40.83
Exxon Mob 61.86 62.75 62.68 62.31 62.31 62.4 61.91 60.36 60.06 59.64 61.08 60.22 59.11 58.91 59.94 59.13 58.88 58.51 58.51 59 59.3
General E 16.42 16.42 16.47 16.41 16.41 16.33 16.25 15.52 15.42 15.37 15.72 15.65 15.15 14.97 14.99 14.6 14.54 14.53 14.53 14.52 14.48
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Hewlett-P 47.74 47.31 46.86 46.4 46.4 42.7 42.62 40.1 40.75 40.47 41.23 41.49 40.56 39.77 39.15 38.54 38.38 38.25 38.25 38.56 38.73
Home Depo 29.18 28.57 28.69 28.66 28.66 28.74 28.21 27.73 27.43 27.31 28.7 28.91 28.23 28.21 27.95 27.99 28.37 28.41 28.41 27.99 27.87
Honeywell 43.75 43.25 43.98 43.99 43.99 43.83 43.4 41.42 41.35 41.02 42.78 42.27 40.78 40.52 40.43 39.51 38.78 38.75 38.75 38.86 39.21
Intel Cp 21.24 20.76 20.69 20.62 20.62 20.72 19.84 19.53 19.35 19.43 19.79 19.75 18.97 18.97 18.79 18.53 18.51 18.19 18.19 17.96 17.8
Intl Bus 130.94 130.4 131.46 131.8 131.8 131.98 131.91 128.65 127.74 127.44 129.59 130 128.73 127.5 127.18 125.46 125.05 123.25 123.25 123.4 123.54
Johnson J 58.72 59.3 59.74 59.73 59.73 60.02 59.53 58.67 58.34 57.79 59.32 59.59 58.57 58.65 59.07 58.14 58.09 57.85 57.85 57.3 57.24
Jpmorgan 41.62 41.09 41.22 41.13 41.13 39.74 39.29 37.96 37.71 37.54 37.93 38.13 37.15 37.27 37.14 36.58 36.14 35.88 35.88 35.85 36.51
Mcdonald' 70.15 70.77 70.65 70.28 70.28 72.99 72.82 71.81 72.21 71.59 73.56 73.51 72.76 73 73.77 72.99 73.25 73.36 73.36 72.74 73.27
Merck & C 34.98 34.93 35.08 35.1 35.1 35.39 35.79 35.15 35.09 34.77 35.55 35.47 34.63 34.36 35.2 34.5 34.52 34.45 34.45 34.73 35.26
Microsoft 26.31 26.07 25.67 25.33 25.33 25.61 25.05 24.55 24.63 24.45 24.96 24.86 24.4 24.26 24.46 24.19 24.18 23.84 23.84 23.64 23.6
Pfizer In 15.45 16.31 16.49 16.14 16.14 16.39 16.53 16.22 16.18 15.97 16.32 16.14 16.05 15.93 16.11 15.91 16.03 15.88 15.88 15.86 16.03
Procter & 62.04 59.67 60.04 59.99 59.99 60.62 60.96 60.09 59.85 59.85 60.86 61.02 60.06 59.94 60.24 59.84 59.62 59.49 59.49 59.37 59.65
At&T 26.67 26.7 26.61 26.81 26.81 26.91 26.99 26.76 26.76 26.62 27.06 27.36 26.9 26.43 26.61 26.79 26.9 26.76 26.76 26.63 26.91
United Te 72.53 72.26 72.46 73.25 73.25 73.31 73.47 70.76 70.72 70.17 71.16 70.24 68.35 68.02 67.81 66 65.28 65.18 65.18 65.39 65.5
Verizon C 29.6 29.54 29.38 29.54 29.54 29.86 30.01 30.35 30.01 29.92 30.16 30.22 29.58 29.34 29.49 29.64 29.66 29.55 29.55 29.44 29.95
Wal-Mart 51.45 51.44 51.46 51.56 51.56 52.16 52.24 50.42 50.54 50.25 51.35 51.01 50.15 50.27 51.48 51.48 51.56 50.84 50.84 50.55 50.7
Walt Disn 34.5 34.19 34.88 34.97 34.97 35.15 35.3 34.05 33.62 33.52 33.91 34.03 33.18 33.14 33.07 32.34 31.86 31.96 31.96 32.35 32.73
3Par Inc 10.58 10.5 10.61 10.56 10.56 10.14 10.37 9.62 9.71 17.97 17.97 17.95 18.02 18.05 25.77 26.86 26.68 26.07 26.07 31.82 31.85
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
** See<Ki #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Aar Cp 16.97 16.91 16.77 17.06 17.06 16.91 16.57 15.37 15.42 15.15 16 15.87 15.62 15.6 15.4 15.31 15.56 15.84 15.84 15.6 15.59
Abb Ltd 20.78 20.7 20.5 20.65 20.65 20.48 20.22 19.04 19 19.33 19.8 19.84 19.48 19.11 19.12 18.91 18.79 18.8 18.8 19.07 19.39
Abbott La 49.82 50.18 50.1 49.82 49.82 50.82 51.33 50.47 50.16 50.19 50.82 50.57 49.15 49.31 50.03 49.64 49.95 49.49 49.49 49.49 49.35
Aberdeen 6.51 6.54 6.58 6.6 6.6 6.65 6.7 6.7 6.7 6.68 6.73 6.66 6.66 6.63 6.72 6.68 6.68 6.68 6.68 6.66 6.6
Abm Inds 21.92 21.89 21.92 21.88 21.88 21.64 21.3 20.29 20.26 20.11 21 20.85 19.45 19.38 19.29 18.95 19.22 19.63 19.63 19.86 19.95
Actuant C 21.03 20.78 20.69 20.7 20.7 20.79 20.81 19.81 19.54 19.46 20.14 20.29 19.48 19.81 19.39 19.2 19.05 19 19 19.72 19.9
Administa 25.94 25.47 24.98 24.73 24.73 24.27 23.89 22.91 22.4 22.11 22.8 22.66 21.89 21.78 21.58 21.29 21.58 21.91 21.91 21.49 21.71
Adv Auto 53.16 52.72 53.37 53.91 53.91 53.1 53.12 54.73 54.24 54.29 54.56 55.31 55.09 55.55 55.2 54.55 54.96 54.96 54.96 54.16 54.51
Adv Micro 7.74 7.5 7.5 7.53 7.53 7.42 6.84 6.61 6.57 6.58 6.73 6.6 6.41 6.23 6.16 6.04 6.1 5.97 5.97 5.78 5.69
Aegon N.V 6.26 6.32 6.3 6.24 6.24 6.26 6.13 5.57 5.5 5.49 5.9 5.92 5.67 5.5 5.49 5.3 5.22 5.15 5.15 5.12 5.14
Aercap Ho 13.65 13.05 12.7 12.89 12.89 12.66 12.42 11.9 11.8 11.89 12.12 12.11 11.55 11.46 11.11 10.8 10.74 10.76 10.76 10.82 10.81
Aetna Inc 28.48 28.61 28.99 29.16 29.16 29.85 29.66 28.23 28.06 27.74 28.29 28.46 27.33 27.08 27.26 26.73 27.17 26.95 26.95 26.85 26.97
Aflac Inc 51 49.87 50.96 51.18 51.18 51.39 50.96 48.76 48.13 47.17 48.57 48.26 46.46 46.68 46.69 45.43 45.77 45.79 45.79 46.47 47.22
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Air Prods 75.04 75.5 76.62 76.97 76.97 76.88 77.02 74.74 75.48 75.54 77.36 77.19 75.32 74.93 75.23 74.1 73.53 73.68 73.68 73.7 73.92
Ak Steel 14.43 14.92 14.82 14.58 14.58 14.85 14.29 13.25 13.14 13.13 13.91 14.37 13.68 13.34 13.15 12.44 12.28 12.17 12.17 12.6 12.73
Alamo Gp 23.97 24.38 24.57 24.85 24.85 22.85 22.58 20.75 20.34 20.05 21.44 21.52 20.2 20.08 19.86 19.32 19.61 19.76 19.76 19.2 19.67
Alaska Ai 52.84 51.48 50.97 52.55 52.55 54.01 53.1 50.47 51.04 51.57 53.48 53.91 51.53 49.74 49.01 47.08 45.7 44.99 44.99 44.37 44.33
Alberto C 29.7 29.91 29.98 29.63 29.63 29.32 29.61 28.54 28.24 28.22 28.75 28.76 29.01 29.34 29.61 29.95 30.52 30.8 30.8 31 30.91
Alexander 337.38 336.71 331.14 331.52 331.52 332.1 327.24 313.16 309.36 304.28 311 312 308.5 302.84 303.5 301 307.98 309.6 309.6 305.08 301.55
Allegh.CP 302.83 304.5 305.9 307.32 307.32 310.3 300.13 292.35 293.75 294.09 298 299.05 296.65 297.16 299.46 295.26 292.01 290.66 290.66 293.51 292.67
AlleghPwr 23.29 23.41 23.2 23.25 23.25 23.03 23.11 22.13 22.47 22.43 22.94 22.78 22.29 22.03 22.24 22.21 22.01 22.01 22.01 22.39 22.62
Allergan 64.14 63.72 63.58 63.92 63.92 64.69 64.18 63.6 63.64 62.84 64.07 64.21 63.02 63 64.12 63.25 63.37 63.47 63.47 62.01 61.99
Alliance 4.25 4.47 4.65 4.52 4.52 4.84 4.81 4.6 4.57 4.58 4.65 4.74 4.66 4.68 4.66 4.48 4.5 4.4 4.4 4.33 4.36
Allis Cha 2.67 2.63 2.6 2.56 2.56 2.45 2.4 2.31 3.54 4.04 4.12 4.03 4.02 4.02 4 3.94 3.89 3.94 3.94 3.85 3.88
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Altria Gp 22.24 22.13 22.34 22.37 22.37 22.6 22.66 22.52 22.37 22.49 22.98 22.96 22.67 22.71 22.78 22.78 22.8 22.53 22.53 22.52 22.44
Amdocs Lt 27.99 28.11 28.36 28.12 28.12 28.28 27.95 26.46 26.27 26.28 26.83 26.76 26.66 26.59 26.25 25.93 25.82 26.18 26.18 26.13 26.2
Amer Axle 9.96 9.97 9.99 10.24 10.24 10.35 9.98 9.18 9.13 9.1 9.56 9.54 9.04 8.8 9.06 8.61 8.65 8.54 8.54 8.41 8.59
Amer Elec 36.12 36.33 35.8 36.3 36.3 35.77 36.33 35.46 35.64 35.6 35.85 35.27 34.72 34.8 35.28 35.61 35.21 35.22 35.22 35.17 35.46
Amer Intl 21.09 21.14 21.69 21.68 21.68 22.17 22 22.14 22.18 22.23 22.73 23.15 22.87 22.81 23.05 22.86 22.68 22.67 22.67 22.66 22.63
Amer Intl 40.27 39.82 39.75 40.26 40.26 41.68 40.4 37.22 36.7 35.56 36.57 36.74 35.47 35.29 35.32 34.46 34.2 34.23 34.23 34 34.14
Amer Muni 14.55 14.45 14.6 14.72 14.72 14.71 14.68 14.75 14.77 14.82 14.82 14.82 14.8 14.72 14.9 14.97 14.96 14.97 14.97 14.89 14.94
Amer Towe 46.73 46.32 46.92 46.85 46.85 46.63 46.71 46.08 45.76 45.83 47.25 48.14 47.44 47.13 47.18 46.32 46.89 47.2 47.2 46.46 46.92
Americn W 21.7 21.66 21.54 22.42 22.42 22.62 22.8 22.52 22.76 22.08 22.53 22.39 22.05 22.02 22.1 22.04 22.74 22.77 22.77 22.6 22.51
Ameron In 62.03 63.75 65.49 64.18 64.18 62.07 61.43 58.51 58 57 59.06 58.96 56.27 56.85 56.76 56.39 57.2 56.49 56.49 56.66 57.59
Amn Healt 6 5.77 5.82 5.84 5.84 5.78 5.81 5.19 4.93 4.65 4.88 4.9 4.6 4.4 4.43 4.18 4.35 4.53 4.53 4.62 4.53
Ampco Pit 24.83 24.36 24.28 24.17 24.17 23.84 23.25 21.82 21.6 21.6 22.81 23.43 21.98 21.66 21.27 20.86 21.25 21.39 21.39 21.52 22.01
Amphenol 45.76 45.3 45.6 45.3 45.3 45.61 45.09 41.89 41.16 41.17 42.59 42.64 41.6 41.53 41.02 40.53 40.49 41.02 41.02 41.23 41.15
Amr Cp 7.42 7.38 7.25 7.08 7.08 7.31 7.16 6.9 6.89 6.83 7.01 7.01 6.62 6.54 6.53 6.25 6.06 6.01 6.01 6.17 6.27
Analog De 30.17 29.85 30.08 30.26 30.26 30.52 29.81 28.31 28.18 28.28 28.94 30.23 29.64 29.64 29.83 29.42 28.87 28.83 28.83 28.38 28.19
Anheuser- 54.66 54.96 55.05 53.92 53.92 52.73 52.31 53.05 53.4 53.26 53.99 53.9 52.31 51.73 51.93 51.24 50.98 51.31 51.31 51.19 52.25
Apache Cp 98.56 98.06 97.33 97.14 97.14 96.03 95.4 92.14 91.22 91.16 93.23 93.06 91.38 90.41 90 87.62 86.54 87.86 87.86 89.55 89.52
Aptargp 43.5 43.59 43.44 43.8 43.8 43.78 43.35 42.12 42.08 41.65 42.97 42.88 41.76 41.99 41.92 41.28 40.72 40.99 40.99 40.99 41.45
Arch Chem 34.96 35.07 35.85 35.09 35.09 35.6 35.3 33.48 33.06 33.02 34.47 34.08 31.5 30.87 30.85 30.21 29.88 29.98 29.98 30.4 30.92
Archer-Da 28.33 28.48 28.59 30.26 30.26 30.51 30.65 30.49 30.11 29.99 30.86 30.84 30.28 30.58 30.49 29.99 29.99 30.08 30.08 30.55 30.79
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Arrow Ele 25.39 25.4 25.56 25.92 25.92 26.27 25.47 24.27 23.98 23.75 24.62 25.15 24.93 24.75 24.57 23.8 23.5 23.17 23.17 23.28 23.38
Asa Limit 26.55 26.8 27.1 26.51 26.51 26.82 27.11 27.22 27.11 27.55 27.91 28.25 27.9 27.49 27.31 26.99 27.4 27.85 27.85 28.04 28.46
Ashland I 52.72 51.77 52.02 52.24 52.24 52.52 51.56 49.66 49.29 49.38 51.09 50.44 48.84 48.3 48.32 45.97 45.7 45.9 45.9 46.46 47.23
Asia Paci 10.06 10.14 10.14 10.03 10.03 10.12 9.97 9.72 9.8 9.79 9.9 9.88 9.85 9.85 9.97 9.81 9.82 9.84 9.84 9.87 9.83
Astrazene 51.56 52.17 51.36 51.81 51.81 52.57 53.47 51.43 51.54 51.65 51.82 51.56 50.77 50.53 51.2 49.93 50.01 49.79 49.79 49.65 49.67
At&T 26.67 26.69 26.6 26.82 26.82 26.91 27 26.75 26.76 26.63 27.06 27.36 26.89 26.44 26.61 26.79 26.91 26.76 26.76 26.63 26.91
Atmos Ene 29.32 29.48 29.28 29.57 29.57 29.4 29.2 28.64 28.81 28.63 29.16 29.17 28.54 28.64 28.6 28.52 28.53 28.53 28.53 28.25 28.32
Atwood Oc 28.34 28.83 29.6 28.48 28.48 27.63 27.29 25.25 25.11 25.03 25.99 25.76 25.13 24.5 24.39 24.92 24.71 24.53 24.53 25.18 25.22
Avery Den 37.01 36.73 36.38 36.4 36.4 36.43 36.06 34.51 34.26 34.02 34.98 35.03 33.95 33.78 33.56 32.88 32.14 32.11 32.11 32.39 32.67
Avista Cp 21.34 21.46 21.25 21.21 21.21 21.32 21.36 20.54 20.69 20.81 21.41 21.14 20.67 20.7 20.86 20.72 20.8 20.84 20.84 20.9 21.13
Avnet Inc 25.77 25.84 26.09 26.13 26.13 26.3 25.73 24.48 24.03 23.82 24.55 24.9 24.44 24.21 23.9 23.45 22.86 22.91 22.91 23.18 23.33
Avon Prod 31.87 31.41 31.47 31.19 31.19 31.05 31.04 29.72 29.43 29.47 30.1 30.1 29.42 29.01 29.91 29.57 29.28 29.06 29.06 28.95 29.36
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Baker Hug 50.4 43.6 42.88 42.69 42.69 41.56 41.08 40.06 39.95 39.73 41.26 40.86 39.62 38.84 39.36 38.99 38.7 37.47 37.47 38.14 37.7
Baldor El 39.28 39.12 39.44 39.47 39.47 38.98 38.43 36.85 36.81 36.7 37.98 37.46 35.84 35.21 35.42 35.24 36.67 36.87 36.87 35.47 35.54
Ball Cp 59.06 58.88 58.69 58.88 58.88 58.85 58.79 57.31 57.5 56.47 57.91 58.4 57.32 57.18 57.59 56.54 56.2 55.68 55.68 55.49 56.1
Banco Bra 18.92 18.51 18.4 18.51 18.51 18.61 18.37 17.92 17.9 18.07 18.24 18.41 18.16 18.05 18.05 17.57 17.38 17.1 17.1 17.3 17.59
Barnes & 13.98 13.07 15.23 14.91 14.91 15.23 15.02 14.98 14.62 14.81 15.46 15.9 15.22 15.38 15.22 14.62 15.09 15.11 15.11 15.03 15.41
Barrick G 40.95 41.56 42.73 42.53 42.53 43.3 43.32 43.2 42.89 43.41 44.35 45.41 44.9 44.66 44.24 43.87 45.03 46.06 46.06 46.34 47.42
Bassett F 4.95 4.9 4.89 4.91 4.91 4.94 4.96 5 4.96 4.9 4.9 4.92 4.89 4.88 4.8 4.79 4.75 4.77 4.77 4.7 4.67
Baxter In 44.78 44.61 44.82 45.19 45.19 45.25 46.27 45.89 45.58 45.32 46.11 46.02 44.84 44.43 44.94 44.09 44.26 43.63 43.63 43.2 42.91
Beckman C 45.99 45.75 45.74 45.98 45.98 46.41 46.04 45.67 45.66 45.48 46.29 47.24 46.52 46.43 46.24 45.42 45.64 45.26 45.26 46 46.44
Becton Di 70.32 70.48 71.05 71.67 71.67 71.86 72.43 71.21 71.1 70.42 72.14 72.51 71.23 70.6 71.44 69.6 69.91 69.19 69.19 69.26 68.77
Belo Cp 6.15 6.14 6.22 6.29 6.29 6.39 6.23 5.53 5.45 5.48 5.68 5.64 5.4 5.4 5.36 5.16 5.24 5.27 5.27 5.29 5.33
Bemis Com 30.43 30.17 29.9 29.5 29.5 30.08 29.79 29.02 29.08 29.04 30.42 30 29.34 29.44 29.16 28.64 28.56 28.83 28.83 28.85 29
Berry Pet 31.31 31.69 31.46 31.71 31.71 31.13 31.04 28.63 27.99 28.08 29.33 28.94 27.58 27.26 27.51 27.67 28.1 27.91 27.91 27.57 27.11
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Bk Americ 14.44 14.38 14.17 13.99 13.99 13.86 13.7 13.15 13.27 13.16 13.34 13.43 13.04 12.84 12.98 12.74 12.61 12.58 12.58 12.32 12.47
Bk Ny Me 25.77 25.78 25.69 25.79 25.79 25.66 25.52 24.92 24.86 24.55 25.35 25.31 24.64 24.69 24.68 24.41 24.07 24.17 24.17 24.17 24.25
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Blackrck 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.12 2.13 2.11 2.12 2.09 2.1 2.12 2.1 2.1 2.1 2.08 2.06 2.09 2.09 2.09 2.08
Blackrock 162.8 160.77 158.86 160.66 160.66 159.43 160 150.34 153.55 150.14 152.78 151.49 147.82 145.69 143.93 141.93 141.03 140.07 140.07 142.17 141.99
Blkrck Co 13.44 13.38 13.42 13.47 13.47 13.55 13.56 13.57 13.57 13.63 13.63 13.7 13.8 13.88 13.86 13.85 13.95 13.92 13.92 13.94 13.88
Blkrk Mun 14.28 14.28 14.37 14.27 14.27 14.15 14.16 14.24 14.28 14.36 14.38 14.45 14.35 14.35 14.41 14.44 14.41 14.35 14.35 14.45 14.55
Boardwalk 31.09 30.8 30.75 30.65 30.65 31.31 30.92 30.73 31.06 30.6 30.95 30.93 30.89 30.87 30.55 30.51 30.27 30.26 30.26 30.55 30.7
Borders G 1.33 1.35 1.36 1.32 1.32 1.32 1.29 1.2 1.22 1.19 1.29 1.29 1.22 1.2 1.2 1.11 1.06 1.13 1.13 1.11 1.09
Borgwarne 46.11 46 46.16 46.97 46.97 47.45 46.04 45.65 45.31 45.53 47 47.14 45.17 45.31 45.1 43.68 43.4 43.5 43.5 43.26 44.05
Boston Sc 5.56 5.57 5.74 5.82 5.82 5.87 5.87 5.54 5.49 5.42 5.48 5.96 5.8 5.64 5.67 5.5 5.45 5.34 5.34 5.4 5.27
Boulder T 14.24 14.16 14.15 14.13 14.13 14.27 14.24 13.84 13.73 13.67 13.91 13.91 13.67 13.8 13.95 13.77 13.67 13.57 13.57 13.79 13.76
Bp Plc Ad 39.3 39.93 39.32 40.65 40.65 41.08 40.09 38.32 38.87 38.27 38.16 37.39 36.38 36.26 36.34 35.06 35.04 35.49 35.49 35.26 35.05
Brandywin 11.66 11.62 11.48 11.26 11.26 11.63 11.38 10.67 10.61 10.48 11.01 11.02 10.8 10.73 10.83 10.84 11.06 11.02 11.02 10.93 11
Brasil Te 19.78 19.45 19.25 19.13 19.13 18.95 18.81 18.71 19.15 19.27 19.33 19.3 18.84 18.83 18.69 18.43 18.4 18.46 18.46 18.8 19.34
Briggs St 19.45 19.17 19.45 18.86 18.86 18.36 18.11 17.38 17.47 17.31 18.19 18.26 17.19 17.27 17.42 17.26 17.63 17.73 17.73 17.93 18.38
Bristol M 25.53 25.74 26.08 26.32 26.32 26.5 26.7 26.37 26.4 26.21 26.78 26.3 25.98 26.47 26.54 26.07 26.04 25.81 25.81 25.85 26.12
** See<Bs #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Brown For 64.73 64.51 64.46 63.11 63.11 62.82 62.93 61.1 61.01 60.33 62.39 62.47 61.08 61.25 61.77 62.07 61.76 61.22 61.22 61.09 61.32
Brown Sho 14.73 14.41 14.72 14.68 14.68 14.44 14.3 13.19 13 12.94 13.03 13.81 13.07 12.84 12.85 12.79 10.9 11.01 11.01 10.66 10.69
Brunswick 17.58 16.95 17.17 17.18 17.18 16.77 16.37 15.08 14.99 14.57 15.04 15.01 14.26 14.69 14.04 13.32 13.06 13.02 13.02 12.98 13
Brush Eng 24.29 24.4 24.31 24.14 24.14 24.48 24.33 23.11 22.62 23.04 24.43 24.82 23.45 22.54 22.43 21.78 21.56 23.2 23.2 24.36 24.55
Burl Nth #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Burl Res 77.82 78.81 78.89 78.88 78.88 79.16 79.16 77.27 77.49 77.51 77.96 77.37 75.63 75.05 75.51 74.14 74.06 73.38 73.38 73.78 74.32
C R Bard 80.29 80.57 80.91 81 81 80.78 80.99 79.93 80.14 79.39 80.85 81.25 79.13 78.59 78.79 76.64 77.5 76.69 76.69 77.18 76.98
Cablevisi 27.89 27.52 27.55 27.47 27.47 27.14 27.19 25.91 25.7 25.6 25.85 26.2 25.41 25.34 25.09 24.53 25.23 25.42 25.42 24.97 25.15
Cabot Cp 30.29 30.17 29.97 30.17 30.17 30.44 29.95 29.05 28.96 28.6 29.31 29.46 28.63 28.76 28.99 27.93 27.41 27.94 27.94 28.05 28.24
#N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
Calamos G 13.71 13.81 13.86 13.97 13.97 13.84 13.72 13.54 13.64 13.67 13.68 13.73 13.56 13.67 13.77 13.53 13.41 13.48 13.48 13.27 13.35
Cambrex C 3.64 3.7 3.74 3.96 3.96 4.14 4.02 3.85 3.8 3.93 4.29 4.37 4.15 4.49 3.98 4.03 4.02 4.03 4.03 4 4.15
Cameron I 40.87 39.96 38.67 39.29 39.29 38.84 38.01 37.05 37.83 38.16 38.91 38.47 37.41 36.9 37.19 36.94 36.25 36.43 36.43 37.17 36.95
Camp Soup 36 36.05 36.39 36.16 36.16 36.32 36.45 36.17 36.22 36.17 36.97 37 36.43 36.58 37.04 36.99 37.34 36.9 36.9 36.98 37.35
Canadian 61.09 60.91 61.18 61.42 61.42 60.58 60.15 56.44 57.07 57.31 59.06 58.97 57.01 56.72 56.36 57.19 56.27 58.14 58.14 58.59 58.99
Canon Inc 44.42 43.86 42.99 42.99 42.99 43.15 42.57 41.47 41.27 41.24 42.01 41.9 42.01 41.75 41.36 41.16 40.52 40.49 40.49 41.54 41.03
Cap One F 42.7 42.05 41.45 41.2 41.2 41.26 41.53 38.86 39.03 38.75 39.58 39.19 37.6 37.85 38.23 37.55 37.05 37.31 37.31 37.64 38.2
Capital T 1.82 1.82 1.8 1.82 1.82 1.87 1.81 1.74 1.73 1.69 1.69 1.71 1.7 1.72 1.74 1.72 1.71 1.72 1.72 1.66 1.75
Cardinal 32.82 33.01 33.35 32.76 32.76 33.05 32.63 31.68 31.43 30.93 31.51 31.6 31.26 31.11 31.28 30.19 31.01 30.61 30.61 30.21 30.08
